Status
Latest ingestion report, real source attempts, coverage placeholders, warnings, and source health.
75 sources successful or partial, 12 coverage placeholders, 0 skipped, 1 failed, 793 warnings.Generated May 29, 2026, 11:52 PM
| Source | Institution | Status | Rows | Warnings | Last Attempt |
|---|---|---|---|---|---|
| lb-finance | failed | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| asia-asset-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| assetline-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| cbsl | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| central-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| dialog-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| habib-bank | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| pabc | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| senkadagala-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| smb-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| ub-finance | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| union-bank | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| union-bank | placeholder | 0 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| abans-finance | success | 46 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| alliance-finance | success | 59 | 22 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| amana-bank | success | 20 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| amana-bank | success | 12 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| amana-bank | success | 14 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| amf | success | 50 | 14 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| amw-capital | success | 21 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| bank-of-china | success | 28 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| boc | success | 126 | 20 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| cargills-bank | success | 75 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| cargills-bank | success | 72 | 22 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| cbc-finance | success | 49 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| cdb | success | 110 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| citibank | success | 7 | 4 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| combank | success | 38 | 19 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| combank | success | 176 | 89 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| commercial-credit | success | 17 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| deutsche-bank | success | 6 | 3 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| dfcc | success | 41 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| dfcc | success | 173 | 1 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| fintrex-finance | success | 36 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| hdfc-bank | success | 64 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| hnb | success | 17 | 0 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| hnb | success | 181 | 124 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| hnb-finance | success | 49 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| hsbc | success | 9 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| indian-bank | success | 19 | 17 | May 29, 2026, 11:52 PM | |
| indian-overseas-bank | success | 29 | 25 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| janashakthi-finance | success | 72 | 0 | May 29, 2026, 11:54 PM | |
| lb-finance | success | 50 | 0 | May 29, 2026, 11:54 PM | |
| lcb-finance | success | 17 | 1 | May 29, 2026, 11:54 PM | |
| lolc-finance | success | 29 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| mahindra-ideal-finance | success | 21 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| mahindra-ideal-finance | success | 21 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| mbsl | success | 54 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| mcb-bank | success | 40 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| mercantile-investments | success | 62 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| ndb | success | 162 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ndb | success | 62 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| nsb | success | 31 | 7 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| nsb | success | 8 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| nsb | success | 25 | 20 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 1 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 90 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 72 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 1 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 4 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 2 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 3 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| ntb | success | 1 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| peoples-bank | success | 72 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| peoples-bank | success | 304 | 164 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| plc | success | 38 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| pmf-finance | success | 58 | 2 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| public-bank | success | 22 | 12 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| rdb | success | 32 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| richard-pieris-finance | success | 21 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| sampath | success | 34 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| sampath | success | 82 | 65 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| sampath | success | 83 | 65 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| sarvodaya-finance | success | 26 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| sdb | success | 91 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| seylan | success | 49 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| seylan | success | 192 | 35 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| singer-finance | success | 78 | 40 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| siyapatha-finance | success | 40 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| sls-bank | success | 11 | 7 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| smib | success | 18 | 1 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| smib | success | 3 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| smib | success | 15 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| softlogic-finance | success | 42 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM | |
| standard-chartered | success | 42 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| standard-chartered | success | 49 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| state-bank-of-india | success | 11 | 0 | May 29, 2026, 11:53 PM | |
| vallibel-finance | success | 48 | 0 | May 29, 2026, 11:55 PM |
Rates are collected from public institution pages and may be delayed or misread. Verify with the bank or finance company before making financial decisions.