Foreign Currency Fixed Deposits
Compare listed foreign-currency fixed deposit rates by currency, tenor, payout tab, institution, product, and minimum amount.
Foreign-currency fixed deposit rates may have currency, residency, and minimum-deposit conditions. Verify with the institution before investing. See source health
Licensed Banks
27 rows| Institution | Product | Min. Amount | Info | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amana Bank | USD Term Investment | - | - | 3.75 | 4.00 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Bank of Ceylon | USD Fixed Deposit | 2.75 | - | 3.50 | 3.75 | 4.00 | - | - | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | No minimum listed | |
Bank of China | USD Fixed Deposit | 1.00 | - | 1.50 | 2.00 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Cargills Bank | USD Fixed Deposit | 4.00 | - | 4.50 | 4.75 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Citibank Sri Lanka | BFCA/FCBU USD Fixed Deposit | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Commercial Bank | Dollar Plus Fixed Deposit | - | - | - | - | - | - | 4.25 | - | - | - | - | USD 1,000 | |
| Forex Plus Fixed Deposit | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | USD 1,000 | ||
| USD Fixed Deposit | 3.00 | - | 3.50 | 3.75 | 4.25 | - | - | 4.35 | 4.43 | 4.53 | - | USD 1,000 | ||
Deutsche Bank Sri Lanka | USD Term Deposit | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
DFCC Bank | USD Fixed Deposit | 2.50 | - | 3.25 | 3.75 | 4.00 | - | - | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | No minimum listed | |
Hatton National Bank | USD Fixed Deposit | 3.50 | - | 4.00 | 4.25 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | USD 1,000 | |
| USD Long Term Fixed Deposit | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 | 4.60 | 4.75 | 5.00 | USD 1,000 | ||
HSBC Sri Lanka | USD Business Time Deposit | 0.20 | - | 0.20 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Indian Bank | USD Term Deposit | 2.50 | - | 3.50 | 3.70 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Indian Overseas Bank | USD Fixed Deposit | 0.50 | - | 0.65 | 0.80 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
MCB Bank | USD Term Deposit | 0.75 | - | 1.00 | 1.25 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
National Development Bank | USD Fixed Deposit | 3.75 | - | 4.25 | 4.50 | 4.50 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | No minimum listed | |
National Savings Bank | USD Fixed Deposit | 2.50 | - | 3.50 | 4.00 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | USD 500 | |
Nations Trust Bank | Fixed Deposit | 3.25 | - | 3.75 | 4.00 | 4.50 | - | - | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 5.00 | No minimum listed | |
People's Bank | People's FX-Future Plus Fixed Deposit | - | - | - | - | - | - | - | 4.75 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | No minimum listed | |
| Personal Foreign Currency Fixed Deposit | 3.25 | - | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.60 | 4.75 | 5.00 | No minimum listed | ||
Public Bank Berhad | USD Fixed Deposit | 1.00 | - | 1.50 | 1.75 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed | |
Sampath Bank | USD Fixed Deposit | 3.25 | - | 3.75 | 4.00 | 4.25 | - | - | 4.50 | 4.75 | - | 5.00 | USD 1,000 | |
Seylan Bank | USD Fixed Deposit | 3.00 | - | 4.00 | 4.25 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | USD 500 | |
| USD Long Term Fixed Deposit | - | - | - | - | 4.50 | - | - | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | USD 500 | ||
Standard Chartered Bank | USD Fixed Deposit | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | USD 5,000 | |
State Bank of India | USD Term Deposit | - | - | 1.00 | 2.50 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | No minimum listed |
Rates are collected from public institution pages and may be delayed or misread. Verify with the bank or finance company before making financial decisions.