Saving Accounts
Compare listed savings rates by institution, product, balance tier, and currency.
Rates may change without prior notice. Verify with the institution before investing. See source health
Licensed Banks and Specialised Banks
321 rows| Institution | Product | Balance Tier | Currency | Rate p.a. | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Amana Bank | Amana Kid My Future Term Investment | All balances | LKR | 7.49 | Open |
| Children’s Savings Account | All balances | LKR | 6.35 | Open | |
| Flexi Term Investment | All balances | LKR | 7.25 | Open | |
| Ladies Savings Account | All balances | LKR | 3.70 | Open | |
| Savings Account | All balances | LKR | 3.17 | Open | |
| Senior Citizen Savings Account | All balances | LKR | 4.23 | Open | |
| Bank of Ceylon | 14 + Teenagers' Savings Account Scheme | All balances | LKR | 3.00 | Open |
| 18 + Youth Savings Account Scheme | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Kantha Ran Ginum | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Ordinary Savings | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| Ran Kekulu Ginum | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| Samurdhi Investment | All balances | LKR | 2.25 | Open | |
| Senior Citizens Savings | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Bank of China | Savings Account | All balances | LKR | 1.00 | Open |
| Cargills Bank | Abhimani Women’s Savings Account | All balances | LKR | 3.00 | Open |
| Call Deposit | 7 Days | LKR | 4.00 | Open | |
| Cargills Cash Savings Account | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| High return saver(Maximum interest rate up to) | All balances | LKR | 6.00 | Open | |
| Podihitiyo Children’s Savings Account (Maximum interest rate up to) | All balances | LKR | 7.50 | Open | |
| Salary Account (Maximum interest rate up to) | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Savings Account – Senior Citizens | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Citibank Sri Lanka | Call Deposits | Listed rate | LKR | 2.00 | Open PDF |
| Savings Deposits | Listed rate | LKR | 1.75 | Open PDF | |
| Commercial Bank | Anagi Women's Savings Account | All balances | LKR | 2.25 | Open |
| Arunalu Children's Savings Account | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| Dotcom Teen Account | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Isuru Minors' Savings Plan | All balances | LKR | 9.00 | Open | |
| Millionaire Investment Plan | All balances | LKR | 9.00 | Open | |
| Money Market Account | All balances | LKR | 6.50 | Open | |
| Power Bonus Account | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| Regular Savings Account | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| Seven Days Call Deposit | Rs 500,000/- and above | LKR | 3.00 | Open | |
| Below Rs. 500,000/- | LKR | 2.00 | Open | ||
| Super Saver Account | Rs.500,000/= and above | LKR | 3.00 | Open | |
| Rs.50,000/= to Rs.499,999/= | LKR | 2.50 | Open | ||
| Below Rs.50,000/= | LKR | 2.00 | Open | ||
| Udara Senior Citizens Savings Account | Udara Savings - Int paid monthly | LKR | 2.50 | Open | |
| Vibe Savings Account | All balances | LKR | 2.25 | Open | |
| Yasasa Pensioners' Savings Account | Above 60 Years | LKR | 2.50 | Open | |
| Less than 60 Years | LKR | 2.00 | Open | ||
| Deutsche Bank Sri Lanka | Savings Deposits | Listed rate | LKR | 0.15 | Open PDF |
| DFCC Bank | Call Deposit | 100,000.00 and Above | LKR | 4.00 | Open |
| DFCC Aloka | 1,000,000.00 and above | LKR | 4.25 | Open | |
| 100,000.00 - 999,999.99 | LKR | 3.00 | Open | ||
| 1,000.00 - 99,999.99 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Below 1,000.00 | LKR | 0.00 | Open | ||
| DFCC Garusaru | 100,000.00 and above | LKR | 4.50 | Open | |
| Up to 99,999.99 | LKR | 3.50 | Open | ||
| DFCC Investment Planner | All balances | LKR | 9.50 | Open | |
| All balances | LKR | 9.00 | Open | ||
| DFCC Junior Plus Account | 1,000,000.00 and above | LKR | 9.00 | Open | |
| 1,000.00 - 999,999.99 | LKR | 5.00 | Open | ||
| Below 1,000.00 | LKR | 0.00 | Open | ||
| DFCC Junior Savings Account | 5,000,000.00 and above | LKR | 5.00 | Open | |
| 1,000.00 – 4,999,999 | LKR | 4.00 | Open | ||
| Below 1,000.00 | LKR | 0.00 | Open | ||
| DFCC Online Banking Savings Goals | 10,000 to 10,000,000 | LKR | 5.50 | Open | |
| DFCC Teen Account | 1,000.00 and above | LKR | 3.50 | Open | |
| Below 1,000.00 | LKR | 0.00 | Open | ||
| DFCC Winner Savings Account | 1,000,000 and Above | LKR | 4.75 | Open | |
| 500,000 – 999,999 | LKR | 4.50 | Open | ||
| 50,000.00 – 499,999 | LKR | 3.50 | Open | ||
| Up to 49,999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| DFCC Xtreme Money Market Account | 50,000,000.00 and Above | LKR | 6.25 | Open | |
| 1,000,000.00 to 49,999,999.99 | LKR | 5.00 | Open | ||
| 500,000.00 to 999,999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Up to 499,999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Mega Bonus Savings Account | 1,000.00 and above | LKR | 2.00 | Open | |
| Up to 999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Hatton National Bank | Call Deposit | Minimum Deposit LKR100,000 | LKR | 3.00 | Open |
| Capital Savings Account | Capital Savings Account LKR 500,000 above | LKR | 4.50 | Open | |
| Capital Savings Account LKR 100,000 to LKR 499,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Capital Savings Account LKR 50,000 to LKR 99,999 | LKR | 2.00 | Open | ||
| HNB Adhistana | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| HNB FIT Account | LKR50,000 to LKR10,000,000 | LKR | 5.50 | Open | |
| LKR1,000 to LKR50,000 | LKR | 3.50 | Open | ||
| HNB Savings+ | 1,000,000 and above | LKR | 5.50 | Open | |
| 500,000 - 999,999.99 | LKR | 4.50 | Open | ||
| 50,000 - 499,999.99 | LKR | 3.00 | Open | ||
| 5,000 - 49,999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| 00 - 4,999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| HNB TEEN + | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| HNB Teen Account | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| HNB Yauwanabhimana | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| HNB Youth | HNB Youth - LKR 10,000 and above | LKR | 2.50 | Open | |
| HNB Youth - up to LKR 9,999 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Money Market Savings Account | All balances | LKR | 6.00 | Open | |
| Ordinary Savings Account | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| Sathkara Savings Account | Sathkara Savings Account - LKR 50,000 and above | LKR | 3.00 | Open | |
| Senior Citizens Account | Senior Citizens Account - LKR 50,000 and above | LKR | 3.00 | Open | |
| Singithi Kirikatiyo Account | All balances | LKR | 4.00 | Open | |
| Singithi Lama Account | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| HDFC Bank of Sri Lanka | Credit Division - Savings | All balances | LKR | 3.00 | Open |
| Go Green Savings - Corporate Customers | 2,000,000 and above | LKR | 7.00 | Open | |
| 1,000,000-1,999,999.99 | LKR | 6.00 | Open | ||
| 500,000-999,999.99 | LKR | 5.00 | Open | ||
| 100,000 - 499,999.99 | LKR | 4.00 | Open | ||
| 2,000-99,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Go Green Savings -Individual / Joint Holders | 100,000 & Above | LKR | 4.00 | Open | |
| 2,000-99,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Gurusevana Savings Deposits | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Initial Savings Deposits | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Janasevana Ayojana Savings | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Nivasa Ayojana Savings | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Prathilaba | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Salary Saver | Above 1 Mn | LKR | 7.00 | Open | |
| 500,000 - 999,999 | LKR | 6.00 | Open | ||
| 100,000 -499,999 | LKR | 5.00 | Open | ||
| 50,000 -99,999 | LKR | 4.00 | Open | ||
| 25,000 -49,999 | LKR | 3.50 | Open | ||
| 2,000 -24,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Saving for Dept. of Agrarian Service | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Saving for Local Government Scheme | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Savings for Gramasevaka Loans | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| Smart Goals | Over 500,000 | LKR | 7.72 | Open | |
| 100,001 - 500,000 | LKR | 5.84 | Open | ||
| 50,001-100,000 | LKR | 3.45 | Open | ||
| 10,001-50,000 | LKR | 3.20 | Open | ||
| 0 - 10,000 | LKR | 2.96 | Open | ||
| Thilina | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Thilina Rekawarana/Arumbu | All balances | LKR | 6.00 | Open | |
| Vishrama Rekawarana / Set for Life / Sri Rathnabimani | Over 1000,000 | LKR | 7.72 | Open | |
| 500,000 to 1000,000 | LKR | 6.78 | Open | ||
| 250,000 to 500,000 | LKR | 5.84 | Open | ||
| 100,000 to 250,000 | LKR | 4.89 | Open | ||
| 0 to 100,000 | LKR | 3.93 | Open | ||
| Indian Bank | Savings Account | All balances | LKR | 3.00 | Open |
| Indian Overseas Bank | Savings Bank | Listed rate | LKR | 2.75 | Open PDF |
| MCB Bank | Call Deposit | Call Deposits | LKR | 4.00 | Open |
| Kidz Club Account | Over 1,000 | LKR | 4.00 | Open | |
| Up to 999 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Minor Savings Deposit | 500,000 and above | LKR | 5.00 | Open | |
| 100,000 – 499,999 | LKR | 4.00 | Open | ||
| 25,000 – 99,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| 1,000 – 24,999 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Up to 999 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Savings Deposit | 500,000 and above | LKR | 4.00 | Open | |
| 1,000 – 499,999 | LKR | 3.50 | Open | ||
| Up to 999 | LKR | 0.00 | Open | ||
| National Development Bank | Aachara Savings | Tier 2 1000.00 and above | LKR | 3.00 | Open |
| Tier 1 0 - 999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Araliya Savings | Reward Interest (Net) | LKR | 3.13 | Open | |
| Tier 2 2,500 and above | LKR | 2.50 | Open | ||
| Tier 1 0 - 2,499.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Big Saver Plus | Tier 3 1 Million and above | LKR | 4.00 | Open | |
| Tier 2 100,000.00 - 999,999.99 | LKR | 3.50 | Open | ||
| Tier 1 0 - 99,999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Easy Saver | Tier 2 2,500 and above | LKR | 2.25 | Open | |
| Tier 1 0-2,499.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Money Market Savings | Tier 2 1,000,000.00 and above | LKR | 6.00 | Open | |
| Tier 1 0 - 999,999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| NDB Pixel | Tier 2 5000 and above | LKR | 2.50 | Open | |
| Tier 1 0 - 4999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| NDB Zee | Tier 2 100,000.00 & above | LKR | 3.00 | Open | |
| Tier 1 0 - 99,999.99 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Privilege Junior Savings | Tier 3 Reward Interest | LKR | 6.50 | Open | |
| Tier 2 1,000 & above | LKR | 3.25 | Open | ||
| Tier1 0-999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Real Saver | Reward Interest (Net) | LKR | 4.00 | Open | |
| Tier 2 2,500 and above | LKR | 2.00 | Open | ||
| Tier 1 0 - 2,499.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Reverse Planner | 5 - 20 Years | LKR | 8.50 | Open | |
| Salary Max Savings | Tier 2 2,500 and above | LKR | 2.50 | Open | |
| Tier 1 0-2,499.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Saving Planner - Individual | 2-5 Years | LKR | 8.50 | Open | |
| 6 - 10 Years | LKR | 8.50 | Open | ||
| 1 Year | LKR | 7.50 | Open | ||
| Saving Planner - Minor | 2-5 Years | LKR | 8.50 | Open | |
| 1 Year | LKR | 7.50 | Open | ||
| 6 - 18 Years | LKR | 7.50 | Open | ||
| Savings Certificate | N/A | LKR | 6.50 | Open | |
| Shilpa Children's Savings Account | Tier 3 Reward Interest (Net) | LKR | 5.00 | Open | |
| Tier 2 1,000 and above | LKR | 2.50 | Open | ||
| Tier 1 0-999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| National Savings Bank | Hapan and Punchi Hapan | Minimum 5/- | LKR | 3.50 | Open |
| Happy Savings | Minimum 1000/- | LKR | 6.00 | Open | |
| Ithuru Mithuru (i’m) | Minimum 1000/- | LKR | 3.50 | Open | |
| Ithurum Niwasa | Minimum 5000/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Neo | Minimum 1000/- | LKR | 3.25 | Open | |
| Ordinary Savings | Minimum 5/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Pas Avurudu Account | Minimum 100/- – 1000/- | LKR | 7.00 | Open | |
| Pension Plus | Minimum 1000/- | LKR | 7.29 | Open | |
| Postal Savings | Minimum 5/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Premier Savings – Sri Lankan citizens employed abroad & Sri Lankan citizens reside outside Sri Lanka | Minimum 500,000/- | LKR | 6.75 | Open | |
| Premier Savings Resident Sri Lankans | Minimum 1,000,000/- | LKR | 6.75 | Open | |
| Premier Savings- Corporate Customers -Non-lndividual | Minimum 5,000,000/- | LKR | 6.75 | Open | |
| Rata Ithuru | Minimum 100/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Smile | Minimum 100/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Sthree | Minimum 500/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Nations Trust Bank | Call Deposit | Minimum placement period 7 days | LKR | 3.00 | Open |
| Nations Mega Saver | LKR 10,000,000 and above | LKR | 4.75 | Open | |
| LKR 3,000,000 to LKR 9,999,999 | LKR | 3.50 | Open | ||
| LKR 1,000,000 to LKR 2,999,999 | LKR | 3.25 | Open | ||
| LKR 500,000 to LKR 999,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Nations Money Market | 1,000,000.00 & above | LKR | 6.25 | Open | |
| 0 - 999,999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Nations Prabuddha | 5,000.00 above | LKR | 4.00 | Open | |
| 1,000.00 – 4,999.99 | LKR | 3.50 | Open | ||
| 0 – 999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Nations Saver | LKR 5,000 | LKR | 2.00 | Open | |
| People's Bank | All Minor Savings | All balances | LKR | 4.00 | Open |
| Aswenna | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Harvest | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Isuru Udana | over Rs. 500,000/- | LKR | 4.25 | Open | |
| Deposits upto Rs. 500,000/- | LKR | 4.00 | Open | ||
| Jana Jaya | Minor | LKR | 4.00 | Open | |
| All balances | LKR | 2.50 | Open | ||
| Normal Savings | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Parinatha | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| People’s Investment Account | All balances | LKR | 2.75 | Open | |
| Samurdhi Savings | All balances | LKR | 2.75 | Open | |
| Savings | Co-op | LKR | 2.75 | Open | |
| Sisu Udana | over Rs. 500,000/- | LKR | 4.25 | Open | |
| Deposits upto Rs. 500,000/- | LKR | 4.00 | Open | ||
| Suwa Sevana | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Vanitha Vasana | All balances | LKR | 3.00 | Open | |
| YES | All balances | LKR | 3.25 | Open | |
| Public Bank Berhad | Call Deposits | Listed rate | LKR | 4.00 | Open PDF |
| Savings Deposits | Listed rate | LKR | 2.50 | Open PDF | |
| Sampath Bank | Double S | Rs 500000 or above + Average balance growth by Rs 500000/- between 2 interest paying cycles | LKR | 4.00 | Open |
| Rs 500000 or above + Average balance growth by less than Rs 500000/- between 2 interest paying cycles | LKR | 3.00 | Open | ||
| 250000/- upto 499999.99 | LKR | 2.70 | Open | ||
| 100000/- upto 249999.99 | LKR | 2.50 | Open | ||
| All balances | LKR | 2.00 | Open | ||
| Hit Saver | Rs.1000000 & above | LKR | 5.00 | Open | |
| Rs. 100000 to 999999.99 | LKR | 3.00 | Open | ||
| below Rs. 100000 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Ladies Savings Account - Ladies 1st | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Money Market Account | Day end balance Rs.20000000 & above | LKR | 7.50 | Open | |
| Day end balance Rs. 1000000 to 19999999.99 | LKR | 7.25 | Open | ||
| Day end balance < Rs.999999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Sampath Pubudu Children's Savings Account | All balances | LKR | 4.00 | Open | |
| Sampath Sanhinda Saver | Day end balance >= 1000000/- | LKR | 3.00 | Open | |
| Day end balance 100000/- to 999999.99 | LKR | 2.75 | Open | ||
| Day end balance ≤ 99999.99 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Sampath Sapiri Children's Savings Account | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Teen Savings Account - X Set | All balances | LKR | 2.00 | Open | |
| Sanasa Development Bank | SDB Ayojana Investment Plan | All balances | LKR | 6.00 | Open |
| SDB Business Saver | 50 Mn & above | LKR | 6.00 | Open | |
| 5 Mn to below 50 Mn | LKR | 5.00 | Open | ||
| 1 Mn to below 5 Mn | LKR | 4.50 | Open | ||
| 500,000 to below 1 Mn | LKR | 4.00 | Open | ||
| 100,000 to below 500,000 | LKR | 3.50 | Open | ||
| 5,000 to below 100,000 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Below 5,000 | LKR | 0.00 | Open | ||
| SDB Co-Operative Top Saver | Rs 50Mn & below | LKR | 6.00 | Open | |
| Rs 25Mn to below Rs 50Mn | LKR | 5.00 | Open | ||
| Rs 10Mn to below Rs 25Mn | LKR | 4.75 | Open | ||
| Rs 5Mn to below Rs 10Mn | LKR | 4.50 | Open | ||
| Rs 1Mn to below Rs 5Mn | LKR | 4.00 | Open | ||
| Rs 500,000 to below Rs 1Mn | LKR | 3.50 | Open | ||
| Rs 100,000 to below Rs 500,000 | LKR | 3.25 | Open | ||
| Rs 25,000 to below Rs 100,000 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Below Rs 25,000 | LKR | 0.00 | Open | ||
| SDB Corporate Top Saver | Rs 50Mn & below | LKR | 6.00 | Open | |
| Rs 25Mn to below Rs 50Mn | LKR | 5.00 | Open | ||
| Rs 10Mn to below Rs 25Mn | LKR | 4.75 | Open | ||
| Rs 5Mn to below Rs 10Mn | LKR | 4.50 | Open | ||
| Rs 1Mn to below Rs 5Mn | LKR | 4.00 | Open | ||
| Rs 500,000 to below Rs 1Mn | LKR | 3.50 | Open | ||
| Rs 100,000 to below Rs 500,000 | LKR | 3.25 | Open | ||
| Rs 25,000 to below Rs 100,000 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Below Rs 25,000 | LKR | 0.00 | Open | ||
| SDB Dashaka | Rs 1 Mn & Above | LKR | 3.50 | Open | |
| Rs 100,000 – Rs 999,999 | LKR | 3.25 | Open | ||
| Rs 1,000 – Rs 99,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| SDB Dayada Investment Plan | All balances | LKR | 5.25 | Open | |
| SDB Jawaya | Rs 1 Mn & Above | LKR | 3.25 | Open | |
| Below Rs 1 Mn | LKR | 3.00 | Open | ||
| SDB Lakdaru | Above Rs. 5,000 | LKR | 4.50 | Open | |
| Below Rs. 5,000 | LKR | 2.50 | Open | ||
| SDB Sahanya Savings | Rs 1 Mn & above | LKR | 4.00 | Open | |
| Rs 100,000 – Rs 999,999 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Rs 5,000 – Rs 99,999 | LKR | 2.50 | Open | ||
| SDB Savings / Investment / New Bhagya Savings | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| SDB Top Saver Plus | 50 Mn & above | LKR | 6.00 | Open | |
| 5 Mn to below 50 Mn | LKR | 5.00 | Open | ||
| 1 Mn to below 5 Mn | LKR | 4.50 | Open | ||
| 500,000 to below 1 Mn | LKR | 4.00 | Open | ||
| 100,000 to below 500,000 | LKR | 3.50 | Open | ||
| 5,000 to below 100,000 | LKR | 3.00 | Open | ||
| Below 5,000 | LKR | 0.00 | Open | ||
| SDB Upahara Savings | Rs 1 Mn & Above | LKR | 3.25 | Open | |
| Less than Rs 1 Mn | LKR | 3.00 | Open | ||
| SDB Uththamavi | Rs 1 Mn & Above | LKR | 3.25 | Open | |
| Below Rs 1 Mn | LKR | 3.00 | Open | ||
| SDB Uththamavi Investment | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Upay Savings | All balances | LKR | 2.50 | Open | |
| Seylan Bank | Call Deposit | Above LKR 1,000,000.00 | LKR | 5.50 | Open |
| Children's Savings | Children's Savings | LKR | 4.00 | Open | |
| Ihalin Ihalata Savings Account | Above LKR 100,000 | LKR | 3.00 | Open | |
| LKR 10,000 to LKR 99,999 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Below LKR 9,999 | LKR | 2.00 | Open | ||
| IIA Rupee Account | LKR 100,000.00 & above | LKR | 2.50 | Open | |
| Below LKR 99,999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Minor and Teen Savings | Minor Savings | LKR | 4.00 | Open | |
| Normal Savings / Harasara / Accelerate | LKR 10,000.00 & above | LKR | 2.50 | Open | |
| LKR 1,000.00 to LKR 9,999.99 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Below LKR 999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Seylan Income Saver | LKR 50,000/- and above | LKR | 3.00 | Open | |
| LKR 10,000 - LKR 49,999 | LKR | 2.50 | Open | ||
| LKR 1,000 - LKR 9,999 | LKR | 2.00 | Open | ||
| Below 999.99 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Seylan Money Market Savings Account | LKR 10,000,000 & above | LKR | 7.00 | Open | |
| LKR 1,000,000 - LKR 9,999,999 | LKR | 6.25 | Open | ||
| LKR 500,000 - LKR 999,999 | LKR | 5.25 | Open | ||
| LKR 10,000 - LKR 499,999 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Below LKR 9,999 | LKR | 0.00 | Open | ||
| Sri Lanka Savings Bank | Buhuti | All balances | LKR | 3.75 | Open |
| Manavi | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| Normal Saver | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| Senedewa | All balances | LKR | 3.75 | Open | |
| Standard Chartered Bank | Call Deposits | Listed rate | LKR | 1.75 | Open PDF |
| Employee Banking Savings | Listed rate | LKR | 0.50 | Open PDF | |
| Marathon Savings | Listed rate | LKR | 3.50 | Open PDF | |
| My Dream Account | Listed rate | LKR | 3.00 | Open PDF | |
| Standard Savings | Listed rate | LKR | 0.50 | Open PDF | |
| State Bank of India | Savings Account | All balances | LKR | 2.50 | Open |
| State Mortgage and Investment Bank | MUTHUSINA and CHALLENGER | All balances | LKR | 5.00 | Open |
| SARANI | All balances | LKR | 3.50 | Open | |
| SAUBHAGYA | All balances | LKR | 3.50 | Open |
Finance Companies
13 rows| Institution | Product | Balance Tier | Currency | Rate p.a. | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Development Business Finance | CDB Rankati Children's Savings | general scheme | LKR | 6.00 | Open |
| gift scheme | LKR | 2.50 | Open | ||
| CDB Real Savings | More than LKR 100,000 | LKR | 3.00 | Open | |
| Less than LKR 100,000 | LKR | 2.50 | Open | ||
| CDB Salary Plus | More than LKR 100,000 | LKR | 3.00 | Open | |
| Less than LKR 100,000 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Deeghayu Savings | All balances | LKR | 5.00 | Open | |
| Platinum Saver | More than LKR 100,000,000,000 | LKR | 6.00 | Open | |
| Less than LKR 100,000,000,000 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Wings Platinum | More than LKR 100,000,000,000 | LKR | 6.00 | Open | |
| Less than LKR 100,000,000,000 | LKR | 2.50 | Open | ||
| Wings Real Savings | More than LKR 100,000 | LKR | 3.00 | Open | |
| Less than LKR 100,000 | LKR | 2.50 | Open |
Rates are collected from public institution pages and may be delayed or misread. Verify with the bank or finance company before making financial decisions.