Foreign Saving Accounts
Compare foreign-currency savings and call-account rates by currency, institution, product, and balance tier.
Foreign-currency rates may vary by account rules and balance tiers. Verify with the institution before investing. See source health
Licensed Banks and Specialised Banks
302 rows| Institution | Product | Balance Tier | Currency | Rate p.a. | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Amana Bank | AUD Savings Account | All balances | AUD | 1.69 | Open |
| EUR Savings Account | All balances | EUR | 0.42 | Open | |
| GBP Savings Account | All balances | GBP | 0.95 | Open | |
| JPY Savings Account | All balances | JPY | 0.01 | Open | |
| SGD Savings Account | All balances | SGD | 0.01 | Open | |
| USD Children’s Savings Account | All balances | USD | 3.17 | Open | |
| USD Flexi Term Investment | All balances | USD | 4.00 | Open | |
| USD Savings Account | All balances | USD | 2.12 | Open | |
| Bank of Ceylon | AUD Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 0.50 | Open |
| CAD Foreign Currency Savings Account | All balances | CAD | 0.50 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | All balances | CHF | 0.40 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | All balances | CNY | 0.25 | Open | |
| EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 0.25 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 0.75 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | All balances | JPY | 0.01 | Open | |
| NZD Foreign Currency Savings Account | All balances | NZD | 0.50 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | All balances | SGD | 0.25 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 0.75 | Open | |
| Bank of China | CNY Savings Account | All balances | CNY | 0.25 | Open |
| EUR Savings Account | All balances | EUR | 0.10 | Open | |
| USD Savings Account | All balances | USD | 0.25 | Open | |
| Cargills Bank | EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 0.50 | Open |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 0.50 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 1.75 | Open | |
| Citibank Sri Lanka | BFCA/FCBU USD Savings Deposits | Listed rate | USD | 0.50 | Open PDF |
| Commercial Bank | AED Foreign Currency Savings Account | All balances | AED | 0.10 | Open |
| AUD FC Plus Account | For 100,001 and above | AUD | 3.50 | Open | |
| For 50,001 - 100,000 | AUD | 3.25 | Open | ||
| Upto 5,000 | AUD | 3.00 | Open | ||
| For 5,001 –25,000 | AUD | 3.00 | Open | ||
| For 25,001 -50,000 | AUD | 3.00 | Open | ||
| AUD Foreign Currency Children's Savings Account | All balances | AUD | 3.00 | Open | |
| AUD Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 1.00 | Open | |
| CAD Foreign Currency Savings Account | All balances | CAD | 0.50 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | All balances | CHF | 0.25 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | All balances | CNY | 1.00 | Open | |
| EUR FC Plus Account | For 100,001 and above | EUR | 1.70 | Open | |
| For 50,001 - 100,000 | EUR | 1.52 | Open | ||
| Upto 5,000 | EUR | 1.40 | Open | ||
| For 5,001 –25,000 | EUR | 1.40 | Open | ||
| For 25,001 -50,000 | EUR | 1.40 | Open | ||
| EUR Foreign Currency Children's Savings Account | All balances | EUR | 2.25 | Open | |
| EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 0.25 | Open | |
| GBP FC Plus Account | For 100,001 and above | GBP | 2.75 | Open | |
| For 50,001 - 100,000 | GBP | 2.60 | Open | ||
| Upto 5,000 | GBP | 2.50 | Open | ||
| For 5,001 –25,000 | GBP | 2.50 | Open | ||
| For 25,001 -50,000 | GBP | 2.50 | Open | ||
| GBP Foreign Currency Children's Savings Account | All balances | GBP | 2.25 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 0.25 | Open | |
| HKD Foreign Currency Savings Account | All balances | HKD | 0.50 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | All balances | JPY | 0.10 | Open | |
| NOK Foreign Currency Savings Account | All balances | NOK | 0.25 | Open | |
| NZD Foreign Currency Savings Account | All balances | NZD | 1.00 | Open | |
| SEK Foreign Currency Savings Account | All balances | SEK | 0.15 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | All balances | SGD | 0.25 | Open | |
| USD FC Plus Account | For 100,001 and above | USD | 3.40 | Open | |
| For 50,001 - 100,000 | USD | 3.25 | Open | ||
| Upto 5,000 | USD | 3.15 | Open | ||
| For 5,001 –25,000 | USD | 3.15 | Open | ||
| For 25,001 -50,000 | USD | 3.15 | Open | ||
| USD Foreign Currency Children's Savings Account | All balances | USD | 3.50 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 1.00 | Open | |
| Deutsche Bank Sri Lanka | USD Savings Deposits | Listed rate | USD | 0.03 | Open PDF |
| USD Special Deposit Account | Listed rate | USD | 3.30 | Open PDF | |
| DFCC Bank | AUD DFCC Investment Planner | All balances | AUD | 5.50 | Open |
| All balances | AUD | 5.00 | Open | ||
| AUD DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | AUD | 3.25 | Open | |
| AUD Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 2.50 | Open | |
| AUD Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | AUD | 2.50 | Open | |
| CAD DFCC Investment Planner | All balances | CAD | 5.50 | Open | |
| All balances | CAD | 5.00 | Open | ||
| CAD DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | CAD | 2.00 | Open | |
| CAD Foreign Currency Savings Account | All balances | CAD | 0.50 | Open | |
| CAD Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | CAD | 0.50 | Open | |
| CHF DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | CHF | 0.50 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | All balances | CHF | 0.50 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | All balances | CNY | 1.00 | Open | |
| CNY Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | CNY | 1.00 | Open | |
| EUR DFCC Investment Planner | All balances | EUR | 5.50 | Open | |
| All balances | EUR | 5.00 | Open | ||
| EUR DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | EUR | 1.00 | Open | |
| EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 1.00 | Open | |
| EUR Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | EUR | 1.00 | Open | |
| GBP DFCC Investment Planner | All balances | GBP | 5.50 | Open | |
| All balances | GBP | 5.00 | Open | ||
| GBP DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | GBP | 2.00 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 1.00 | Open | |
| GBP Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | GBP | 1.00 | Open | |
| JPY DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | JPY | 0.50 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | All balances | JPY | 0.25 | Open | |
| SGD DFCC Xtreme Money Market Account | All balances | SGD | 0.50 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | All balances | SGD | 0.50 | Open | |
| USD DFCC Investment Planner | All balances | USD | 5.50 | Open | |
| All balances | USD | 5.00 | Open | ||
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 1.25 | Open | |
| USD Golden Paradise Visa Program Savings Account | All balances | USD | 1.25 | Open | |
| USD Xtreme Money Market Account | 250,000.00 and Above | USD | 4.00 | Open | |
| 100,000.00 - 249,999.99 | USD | 3.50 | Open | ||
| 50,000.00 - 99,999.99 | USD | 3.25 | Open | ||
| Up to 49,999.99 | USD | 3.00 | Open | ||
| Hatton National Bank | AUD FC Advantage Account | Above 100,000 | AUD | 3.60 | Open |
| 50,000 to 99,999 | AUD | 3.35 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | AUD | 3.10 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | AUD | 3.10 | Open | ||
| AUD Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | AUD | 1.25 | Open | |
| CAD FC Advantage Account | Above 100,000 | CAD | 1.07 | Open | |
| 50,000 to 99,999 | CAD | 0.57 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | CAD | 0.32 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | CAD | 0.32 | Open | ||
| CAD Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | CAD | 0.50 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | CHF | 0.05 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | Minimum 5000 | CNY | 0.75 | Open | |
| DKK Foreign Currency Savings Account | Minimum 500 | DKK | 0.15 | Open | |
| EUR FC Advantage Account | Above 100,000 | EUR | 1.80 | Open | |
| 50,000 to 99,999 | EUR | 1.63 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | EUR | 1.50 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | EUR | 1.50 | Open | ||
| EUR Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | EUR | 1.00 | Open | |
| GBP FC Advantage Account | Above 100,000 | GBP | 2.85 | Open | |
| 50,000 to 99,999 | GBP | 2.70 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | GBP | 2.60 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | GBP | 2.60 | Open | ||
| GBP Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | GBP | 1.00 | Open | |
| HKD Foreign Currency Savings Account | Minimum 500 | HKD | 0.05 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | Minimum 10000 | JPY | 0.01 | Open | |
| NOK Foreign Currency Savings Account | Minimum 500 | NOK | 0.25 | Open | |
| NZD Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | NZD | 1.25 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | Minimum 100 | SGD | 0.05 | Open | |
| USD FC Advantage Account | Above 100,000 | USD | 3.50 | Open | |
| 50,000 to 99,999 | USD | 3.35 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | USD | 3.25 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | USD | 3.25 | Open | ||
| USD Foreign Currency Savings Account | 10,000 & above | USD | 2.00 | Open | |
| less than 10000 | USD | 1.75 | Open | ||
| Indian Bank | USD Savings Account | All balances | USD | 0.50 | Open |
| Indian Overseas Bank | EUR Savings Account | Listed rate | EUR | 0.10 | Open PDF |
| GBP Savings Account | Listed rate | GBP | 0.25 | Open PDF | |
| USD Savings Account | Listed rate | USD | 0.50 | Open PDF | |
| MCB Bank | EUR Savings Account | All balances | EUR | 1.00 | Open |
| GBP Savings Account | All balances | GBP | 1.00 | Open | |
| HKD Savings Account | All balances | HKD | 0.50 | Open | |
| JPY Savings Account | All balances | JPY | 0.13 | Open | |
| SGD Savings Account | All balances | SGD | 0.50 | Open | |
| USD Savings Account | All balances | USD | 0.50 | Open | |
| National Development Bank | AUD Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 1.00 | Open |
| CAD Foreign Currency Savings Account | All balances | CAD | 1.00 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | All balances | CHF | 0.50 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | All balances | CNY | 1.00 | Open | |
| DKK Foreign Currency Savings Account | All balances | DKK | 0.10 | Open | |
| EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 0.75 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 1.00 | Open | |
| HKD Foreign Currency Savings Account | All balances | HKD | 0.25 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | All balances | JPY | 0.00 | Open | |
| NOK Foreign Currency Savings Account | All balances | NOK | 0.25 | Open | |
| NZD Foreign Currency Savings Account | All balances | NZD | 1.00 | Open | |
| SEK Foreign Currency Savings Account | All balances | SEK | 0.15 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | All balances | SGD | 0.25 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 1.00 | Open | |
| National Savings Bank | AUD Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 1.00 | Open |
| EUR Foreign Currency Savings Account | All balances | EUR | 0.50 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | All balances | GBP | 1.00 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | All balances | JPY | 0.01 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | All balances | USD | 1.00 | Open | |
| Nations Trust Bank | USD Foreign Currency Investment Plan | USD 10,000 - USD 500,000 | USD | 4.25 | Open |
| People's Bank | Foreign Currency Savings Account | Above 100,000 | AUD | 3.80 | Open |
| 50,000 to 99,999 | AUD | 3.60 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | AUD | 3.30 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | AUD | 3.30 | Open | ||
| Up to 4,999 | AUD | 1.00 | Open | ||
| Above 100,000 | EUR | 2.05 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | EUR | 1.95 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | EUR | 1.75 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | EUR | 1.75 | Open | ||
| Up to 4,999 | EUR | 0.40 | Open | ||
| Above 100,000 | GBP | 3.20 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | GBP | 3.10 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | GBP | 3.00 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | GBP | 3.00 | Open | ||
| Up to 4,999 | GBP | 1.00 | Open | ||
| Above 100,000 | USD | 3.95 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | USD | 3.85 | Open | ||
| 5,000 to 24,999 | USD | 3.75 | Open | ||
| 25,000 to 49,999 | USD | 3.75 | Open | ||
| Up to 4,999 | USD | 1.25 | Open | ||
| Foreign Currency Tiered Savings Account | 750,000 to 999,999 | AUD | 3.00 | Open | |
| Above 1,000,000 | AUD | 3.00 | Open | ||
| 500,000 to 749,999 | AUD | 2.75 | Open | ||
| 250,000 to 499,999 | AUD | 2.50 | Open | ||
| 150,000 to 249,999 | AUD | 2.25 | Open | ||
| 100,000 to 149,999 | AUD | 2.00 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | AUD | 1.50 | Open | ||
| Up to 49,999 | AUD | 1.00 | Open | ||
| 750,000 to 999,999 | EUR | 2.75 | Open | ||
| Above 1,000,000 | EUR | 2.75 | Open | ||
| 500,000 to 749,999 | EUR | 2.50 | Open | ||
| 250,000 to 499,999 | EUR | 2.25 | Open | ||
| 150,000 to 249,999 | EUR | 2.00 | Open | ||
| 100,000 to 149,999 | EUR | 1.50 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | EUR | 1.00 | Open | ||
| Up to 49,999 | EUR | 0.40 | Open | ||
| 750,000 to 999,999 | GBP | 3.00 | Open | ||
| Above 1,000,000 | GBP | 3.00 | Open | ||
| 500,000 to 749,999 | GBP | 2.75 | Open | ||
| 250,000 to 499,999 | GBP | 2.50 | Open | ||
| 150,000 to 249,999 | GBP | 2.25 | Open | ||
| 100,000 to 149,999 | GBP | 2.00 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | GBP | 1.50 | Open | ||
| Up to 49,999 | GBP | 1.00 | Open | ||
| 750,000 to 999,999 | USD | 4.00 | Open | ||
| Above 1,000,000 | USD | 4.00 | Open | ||
| 500,000 to 749,999 | USD | 3.75 | Open | ||
| 250,000 to 499,999 | USD | 3.50 | Open | ||
| 150,000 to 249,999 | USD | 3.25 | Open | ||
| 100,000 to 149,999 | USD | 3.00 | Open | ||
| 50,000 to 99,999 | USD | 2.50 | Open | ||
| Up to 49,999 | USD | 1.25 | Open | ||
| Personal Foreign Currency Savings Account | All balances | AUD | 1.00 | Open | |
| All balances | CAD | 0.50 | Open | ||
| All balances | CHF | 0.01 | Open | ||
| All balances | CNY | 1.25 | Open | ||
| All balances | EUR | 0.40 | Open | ||
| All balances | GBP | 1.00 | Open | ||
| All balances | HKD | 0.01 | Open | ||
| All balances | JPY | 0.01 | Open | ||
| All balances | NZD | 1.50 | Open | ||
| All balances | SGD | 0.25 | Open | ||
| All balances | USD | 1.25 | Open | ||
| Special Foreign Currency Savings Account | 4,025/- | AUD | 1.15 | Open | |
| 3,475/- | CAD | 0.55 | Open | ||
| 18,100/- | CNY | 1.35 | Open | ||
| 2,600/- | EUR | 0.45 | Open | ||
| 2,275/- | GBP | 1.10 | Open | ||
| 4,525/- | NZD | 1.65 | Open | ||
| 3,600/- | SGD | 0.27 | Open | ||
| USD 10,001 and above | USD | 2.25 | Open | ||
| USD 7,501- 10,000 | USD | 2.00 | Open | ||
| USD 5,001- 7,500 | USD | 1.75 | Open | ||
| USD 2,501- 5,000 | USD | 1.50 | Open | ||
| Up to USD 2,500 | USD | 1.25 | Open | ||
| Public Bank Berhad | EUR Foreign Currency Savings Deposits | Listed rate | EUR | 0.25 | Open PDF |
| GBP Foreign Currency Savings Deposits | Listed rate | GBP | 0.25 | Open PDF | |
| USD Foreign Currency Savings Deposits | Listed rate | USD | 1.00 | Open PDF | |
| Sampath Bank | FC Prime Account (PFCA / BFCA / FCBU Individual / FCBU Business) | 10,000 - 49,999.99 | USD | 2.66 | Open |
| 50,000 or above | USD | 2.66 | Open | ||
| 1,000 - 9,999.99 | USD | 2.00 | Open | ||
| Foreign Currency Savings Account (PFCA / BFCA / FCBU Individual / FCBU Business) | AUD 50,000 or above | AUD | 1.00 | Open | |
| CAD 50,000 or above | CAD | 0.10 | Open | ||
| CHF 50,000 or above | CHF | 0.01 | Open | ||
| CNY 50,000 or above | CNY | 0.01 | Open | ||
| DKK 50,000 or above | DKK | 0.10 | Open | ||
| EUR 50,000 or above | EUR | 0.25 | Open | ||
| GBP 50,000 or above | GBP | 0.25 | Open | ||
| HKD 50,000 or above | HKD | 0.10 | Open | ||
| JPY 50,000 or above | JPY | 0.01 | Open | ||
| NOK 50,000 or above | NOK | 0.10 | Open | ||
| NZD 50,000 or above | NZD | 0.50 | Open | ||
| SEK 50,000 or above | SEK | 0.10 | Open | ||
| SGD 50,000 or above | SGD | 0.05 | Open | ||
| USD 50,000 or above | USD | 1.50 | Open | ||
| Seylan Bank | AUD Foreign Currency Savings Account | Minimum 35 | AUD | 2.00 | Open |
| AUD IIA Foreign Currency Account | Minimum 750 | AUD | 2.00 | Open | |
| CAD Foreign Currency Savings Account | Minimum 30 | CAD | 1.50 | Open | |
| CAD IIA Foreign Currency Account | Minimum 700 | CAD | 1.50 | Open | |
| CHF Foreign Currency Savings Account | Minimum 35 | CHF | 0.13 | Open | |
| CHF IIA Foreign Currency Account | Minimum 400 | CHF | 0.13 | Open | |
| CNY Foreign Currency Savings Account | Minimum 500 | CNY | 0.25 | Open | |
| CNY IIA Foreign Currency Account | Minimum 3,500 | CNY | 0.25 | Open | |
| DKK Foreign Currency Savings Account | Minimum 175 | DKK | 0.25 | Open | |
| DKK IIA Foreign Currency Account | Minimum 3,500 | DKK | 0.25 | Open | |
| EUR Foreign Currency Savings Account | Minimum 20 | EUR | 0.50 | Open | |
| EUR IIA Foreign Currency Account | Minimum 500 | EUR | 0.50 | Open | |
| GBP Foreign Currency Savings Account | Minimum 15 | GBP | 1.00 | Open | |
| GBP IIA Foreign Currency Account | Minimum 500 | GBP | 1.00 | Open | |
| HKD Foreign Currency Savings Account | Minimum 200 | HKD | 0.13 | Open | |
| HKD IIA Foreign Currency Account | Minimum 4,000 | HKD | 0.13 | Open | |
| JPY Foreign Currency Savings Account | Minimum 2,850 | JPY | 0.13 | Open | |
| JPY IIA Foreign Currency Account | Minimum 300,000 | JPY | 0.13 | Open | |
| NOK Foreign Currency Savings Account | Minimum 200 | NOK | 0.25 | Open | |
| NOK IIA Foreign Currency Account | Minimum 5,000 | NOK | 0.25 | Open | |
| NZD Foreign Currency Savings Account | Minimum 35 | NZD | 1.00 | Open | |
| NZD IIA Foreign Currency Account | Minimum 900 | NZD | 1.00 | Open | |
| SEK Foreign Currency Savings Account | Minimum 200 | SEK | 0.15 | Open | |
| SEK IIA Foreign Currency Account | Minimum 4,500 | SEK | 0.15 | Open | |
| SGD Foreign Currency Savings Account | Minimum 45 | SGD | 0.25 | Open | |
| SGD IIA Foreign Currency Account | Minimum 700 | SGD | 0.25 | Open | |
| USD Foreign Currency Savings Account | Minimum 25 | USD | 1.50 | Open | |
| USD IIA Foreign Currency Account | Minimum 500 | USD | 1.50 | Open | |
| Standard Chartered Bank | AUD Savings Deposit | Listed rate | AUD | 0.02 | Open PDF |
| CAD Savings Deposit | Listed rate | CAD | 0.02 | Open PDF | |
| CHF Savings Deposit | Listed rate | CHF | 0.02 | Open PDF | |
| CNY Savings Deposit | Listed rate | CNY | 0.02 | Open PDF | |
| EUR Savings Deposit | Listed rate | EUR | 0.02 | Open PDF | |
| GBP Savings Deposit | Listed rate | GBP | 0.02 | Open PDF | |
| HKD Savings Deposit | Listed rate | HKD | 0.02 | Open PDF | |
| JPY Savings Deposit | Listed rate | JPY | 0.02 | Open PDF | |
| NOK Savings Deposit | Listed rate | NOK | 0.02 | Open PDF | |
| NZD Savings Deposit | Listed rate | NZD | 0.02 | Open PDF | |
| SEK Savings Deposit | Listed rate | SEK | 0.02 | Open PDF | |
| SGD Savings Deposit | Listed rate | SGD | 0.02 | Open PDF | |
| USD Savings Deposit | Listed rate | USD | 0.02 | Open PDF | |
| State Bank of India | USD Savings Account | All balances | USD | 0.50 | Open |
Rates are collected from public institution pages and may be delayed or misread. Verify with the bank or finance company before making financial decisions.