Exchange Rates
Compare foreign exchange buying and selling rates published by Sri Lankan banks.
| Info | |||
|---|---|---|---|
| Amana | 334.00 | 339.00 | |
| BOC | 331.75 | 340.75 | |
| Cargills | 330.58 | 341.96 | |
| Commercial | 332.25 | 340.25 | |
| DFCC | 331.50 | 341.00 | |
| HNB | 332.50 | 339.75 | |
| HSBC | 329.88 | 342.73 | |
| NDB | 331.75 | 340.75 | |
| NSB | 332.25 | 340.25 | |
| NTB | 330.82 | 341.98 | |
| Pan Asia | 331.25 | 341.25 | |
| People's | 332.00 | 340.35 | |
| Sampath | 332.25 | 340.25 | |
| Seylan | 332.50 | 339.50 | |
| 330.00 | 342.00 | ||
| Union | 332.25 | 340.25 | |
| Average | 331.72 | 340.75 | |
| CBSL | 331.66 | 340.83 |
Buying: higher is better when selling to banks.Selling: lower is better when buying from banks.














