Exchange Rates
Compare foreign exchange buying and selling rates published by Sri Lankan banks.
| Info | |||
|---|---|---|---|
| Amana | 328.00 | 333.00 | |
| BOC | 325.10 | 334.10 | |
| Cargills | 324.86 | 336.18 | |
| Commercial | 326.50 | 334.50 | |
| DFCC | 325.75 | 335.25 | |
| HNB | 327.25 | 334.50 | |
| HSBC | 323.50 | 336.11 | |
| NDB | 326.00 | 335.00 | |
| NSB | 325.50 | 333.50 | |
| NTB | 324.92 | 335.88 | |
| Pan Asia | 326.50 | 334.50 | |
| People's | 326.56 | 334.18 | |
| Sampath | 327.00 | 335.00 | |
| Seylan | 326.70 | 333.70 | |
| 329.50 | 340.50 | ||
| Union | 326.00 | 335.00 | |
| Average | 326.04 | 334.77 | |
| CBSL | 325.22 | 334.28 |
Buying: higher is better when selling to banks.Selling: lower is better when buying from banks.














